联系人:周总
电话:0515-89890506
传真:0515-89890507
手机:13814339080
网址:www.ycjhljx.com
金涵林产品分类
PRODUCTS LISTS
| ||
序号 | 项目 | 规格 |
1 | 型号 | SM-20K |
设备外径L×W×H) | 5760×1450×3000mm | |
装机总功率 | 66KW | |
运行最大功率 | 45KW | |
脱附方式 | CO离线脱附 | |
送风系统 | 替代原有喷漆房送风系统、配置一台送风机采用YDW节能风机,型号:YDW5.0A,流量:17530m3/h; 全压787Pa; 转速:900rpm; 功率5.5KW; 1台; | |
干式过滤系统 | 净化方式:采用G4板式过滤+F5袋式过滤方式 过滤风速:2m/s 过滤面积:3.5m² G4板式过滤器尺寸:640×690mm,8只 F5袋式过滤器尺寸:640×690mm×4P,8只 | |
活性炭吸附系统 | 处理风量:20000-25000m³/h 箱体尺寸:2760×1450×1800mm 吸附速率:≤1.2m/s 吸附效率:≥96% 吸附饱和时间:约24小时 材质:1.2mm镀锌板+60方管焊接而成,内填充50mm岩棉保温,内封1.0mm镀锌板。 吸附风阀:700×700mm电动密闭风阀2只 活性炭填量:活性炭共计分六层填充,采用100*100*100蜂窝活性炭碘值800,共计2.2m³ 吸附风机:采用一台外置4-72型排风机,型号:4-72-7.1C,流量:25460m3/h; 全压2650Pa; 功率18.5KW; 1台; | |
CO脱附系统 | 处理风量:2000m³/h 设备主机外形尺寸:960×950×2000mm 净化效率:≥97% 电加热:28支1.5KW电加热管,共计42KW 催化剂:采用贵金属催化剂,规格为100*100*50,72块 换热方式:板式换热 保温方式:硅酸铝棉隔热保温 脱附风阀:200×200脱附风阀1只、200×200补冷模拟量风阀1只、200×200排空风阀1只 脱附风机:采用一台9-26乃高温高压脱附风机功率2.2KW | |
电气系统 | 集成吸附系统、脱附系统、送风系统及原有喷漆房电加热系统、照明系统,整体自控采用PLC电脑自动控制,实现送排风系统的联动启停、脱附系统电加热及脱附风机的联动启停、脱附风阀及吸附风阀的相互切换、超温报警、红外线烤灯的启停、喷漆房照明的启停等,接触器、控开等电气元件采用PLC及触摸屏均采用西门子品牌。 | |



上一篇:没有了!
下一篇:没有了!