地址:盐城市经济技术开发区希望大道南路45号5-7幢
联系人:周总
电话:0515-89890506
传真:0515-89890507
手机:13814339080
网址:www.ycjhljx.com
联系人:周总
电话:0515-89890506
传真:0515-89890507
手机:13814339080
网址:www.ycjhljx.com
金涵林产品分类
PRODUCTS LISTS
标准烤漆房正门照片
| 型号 | 规格尺寸 | 备注 | |||||
| 烤房外形尺寸 | 7500L*4500W*3500H | ||||||
| 烤房内径形尺寸 | 7400L*4400W*2850H | ||||||
| 正面车辆出入门尺寸 | 2700W*2800H | ||||||
| 作业者校门尺寸 | 1800H*640W | ||||||
| 照明 | 3支管*14只/一套 | ||||||
| 带底座式 | |||||||
| 送风组件 | TAE/560风机 | ||||||
| 风机配电机 | 电机:7.5KW,转速:620~700/min | ||||||
| 风量:20000~25500m³/h,全压:700~500pa | |||||||
| 燃烧器 | 意大利技术设计:BT26燃烧器 | ||||||
| 使用燃料 | |||||||
| 发热量 | 采用三循环流程,换热面积大,热交换 | ||||||
| 效率高并设计了安全泄压的热交换器 | |||||||
| 燃烧器用电量 | |||||||
| 涂装及烘干切换 | |||||||
| 排风组件 | 4-82/6.3#风机, | ||||||
| 排风配电机 | 配11KW电机,转速:1600ipm | ||||||
| 风量:26000m³/h,全压:1400pa | |||||||
| 送风组件一次过滤 | 初效进风棉KLD-93 | ||||||
| 送风组件二次过滤 | 高效过滤棉 630G 立面胶 | ||||||
标准烤漆房仕样标准烤漆房仕样标准烤漆房仕样
上一篇:没有了!
下一篇:烤漆房整体外观